Free
기본 기능을 테스트하고 소규모 현장을 관리하세요.
₩0/월
무료 이용
- 인원 최대 3명
- 기본 서식 1종
- 모바일 현장 출입 확인
기본 기능을 테스트하고 소규모 현장을 관리하세요.
₩0/월
무료 이용
Pioneer 추천
행정 담당자가 필요한 핵심 기능을 제공합니다.
₩550,000/월
₩1,100,000
VAT 포함, Pioneer 50% 적용
복수 현장 및 팀 단위 협업에 최적화되어 있습니다.
상담 후 안내
운영 규모별 맞춤 산정
대규모 원청사 및 그룹사를 위한 전용 솔루션입니다.
맞춤 견적
별도 기술 지원 포함
야드패스의 초기 생태계를 함께 구축할 5개의 혁신 협력사를 모십니다. 현재 Alleyoop 등 1개 업체가 도입을 완료하여 실무에 활용 중입니다.
13개월간 이용료 50% 할인
전담 매니저 현장 교육 지원
우선적 기능 커스텀 요청권
Alleyoop - 풍력 발전 단지 현장 운영 중
잔여 슬롯 4개
| 구분 | Free | Standard | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Basic Foundation | ||||
| 최대 작업자 수 | 3명 | 30명 | 100명 | 무제한 |
| 맞춤 서식 범위 | 기본 1종 | 3종 | 10종 | 맞춤 |
| 관리자 수 | 1명 | 10명 | 30명 | 맞춤 |
| 현장 수 | 1곳 | 10곳 | 30곳 | 무제한 |
| 작업자 온보딩 | ||||
| 모바일 서류 수집 | 기본 | 포함 | 맞춤 | 맞춤 |
| 개인정보 동의 | 기본 양식 | 표준 양식 | 현장별 양식 | 맞춤 양식 |
| 전자서명 | 제한 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 자격증/이수증 만료 관리 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 안전교육 수료 확인 | - | - | 포함 | 포함 |
| 다국어 온보딩 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 현장관리 | ||||
| 작업일보/GPS/QR 출역 | 작업일보 | 맞춤 | GPS/QR | 맞춤 |
| 현장·공종·팀별 현황 | - | 기본 | 고급 | 맞춤 |
| 월간 공수 집계 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 원청 공유 링크 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 안전관리 | ||||
| TBM | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 위험성평가 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 작업방법서 | - | 기본 | 포함 | 맞춤 |
| 안전 대시보드 (KPI 통합) | - | 기본 | 포함 | 맞춤 |
| 안전교육 콘텐츠 관리 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 동영상·슬라이드 교육 자료 | - | - | 업로드 | 맞춤 |
| AI 안전교육 퀴즈 생성 | - | - | 고급 | 맞춤 |
| 다국어 안전교육 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 위험 관리 (보고·처리 워크플로우) | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 사고 관리 (신고·조사·후속조치) | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 사고·점검 증빙 패키지 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 인력·정산 | ||||
| 작업자 프로필 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 현장 배치 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 공종·팀 관리 | - | 기본 | 고급 | 맞춤 |
| 인건비 추정 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 비용 청구·승인 (식대·교통비·장비비) | - | 기본 | 포함 | 맞춤 |
| 급여명세서 PDF 발급 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 근로계약서 관리 (NDA 포함) | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 임금 지급 계좌 동의 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 정산 자료 내보내기 | - | Excel | Excel/CSV | 맞춤 |
| 승인관리 | ||||
| 승인 대기열 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 작업자 서명 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 관리자 승인/반려 | - | 포함 | 다단계 | 맞춤 |
| 원청 제출 전 체크리스트 | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 승인·다운로드 로그 | - | 기본 | 고급 | 감사 로그 |
| 컴플라이언스·산업 특화 | ||||
| 감사용 PDF 묶음 | - | 기본 | 포함 | 맞춤 |
| 접근 로그 | - | - | 기본 | 고급 |
| 다중 협력사 권한 분리 | - | 기본 | 포함 | 맞춤 |
| MFA (다중 인증) | - | - | 포함 | 맞춤 |
| 조선/풍력/건설/플랜트 템플릿 | - | 기본 | 포함 | 맞춤 |
| 작업자 포탈 | ||||
| 작업자 모바일 화면 (출역·자격·급여 확인) | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| PWA 설치 지원 (iPhone/Android 홈화면) | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 출역 수정 요청 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 모바일 전자 서명 | - | 포함 | 포함 | 포함 |
| 연동·지원 | ||||
| CSV/Excel | 내보내기 | 가져오기/내보내기 | 고급 | 맞춤 |
| API | - | - | 상담 | 전용 |
| 전용 디비 | - | 포함 | 포함 | 전담 |
| 별도 드라이브 백업 | - | 포함 | 상담 | 맞춤 |
| 초기 세팅 | 셀프 | 지원 | 지원 | 전담 |
| 전담 매니저 | - | Pioneer | 포함 | 전담 |
| 맞춤 개발 | - | - | 상담 | 포함 |
현장 규모 확인
구축비·문서 범위 확정
구축비 및 구독 계약
서식·권한·승인선 반영
데이터 이관 및 DB 할당
실무 활용 가이드